L’Index se réfère au livre “Le Christ revient, Il révèle Sa surprenante vérité”, tome 2, traduction de Ursule Mayor, seconde édition, éditions Quantic, Canada ISBN 978-2-9812149-0-4.
Auteur: Michel A., Québec, Canada
| A | |
| à faire et à ne pas faire | 84, 85 |
| accès à Jésus-Christ | 495 |
| acte de conscience | 242 |
| activité mentale constructive | 324 |
| Adam et Ève | 261 |
| adombrement | 580 |
| aides (âmes) 2 dimensions, Christique | 449 |
| alerte | 225 |
| altération des lettres | 599 |
| âme | 366, 376, 380, 475, 476, 499, 630 à 632 |
| âme endormie | 558 |
| âme vs égo (démo physique, avec mains) | 376 à 380 |
| amour inconditionnel (amour intelligent parfait) | 357 |
| apparition | 215 |
| atome | 333 |
| attachement-rejet | 352 |
| attente | 570 |
| attrape-nigaud | 170 |
| auto-guérison | 484 à 486 |
| autres univers | 295 |
| B | |
| barrière dense (conscience gens et Conscience Universel.) | 65 |
| belles pensées et amour | 426 |
| bible (faux) | 94, 428 |
| bien-être humanité (contraire) | 31 |
| bien-être humanité (parfait) | 89, 90 |
| biens matériels | 247 |
| boomerang | 203 |
| brouhaha (temple) | 204 |
| but de l’existence | 480 |
| but de notre vie | 297, 299, 389, 409, 499, 519, 539, 599 |
| but des 9 lettres | 132, 325 à 327, 582 |
| but suprême de notre vie | 492, 493 |
| C | |
| cadeaux | 534 |
| capacité humaine | 236 |
| capacité mentale humaine (a dépassé son spirituel) | 25 |
| carême | 198 |
| cause à effet | 164 |
| cellule | 50, 302, 309 à 315, 320 |
| cerveau (physique-humain) | 385 |
| chaînes-cordes | 64, 65 |
| compréhension | 78 |
| compréhension des Lettres | 445, 600 |
| compréhension du message de Jésus | 200, 600 |
| conditions d’existence différente | 445 |
| connaissance | 185 |
| Conscience=vie, vie=Conscience | 49, 500 |
| conscience=argile pour fabriquer votre vie 795, 796 | |
| conscience (changer le modèle des choses crées) | 357 |
| Conscience Christique (chemin=ces Lettres) | 89, 539, 577 |
| conscience collective | 168 |
| conscience-connaissance | 331, 332 |
| Conscience créative Père | 88 |
| Conscience de vie Père-Mère (manifestations) | 570, 571 |
| Conscience Divine Individualisée | 215, 227, 228 |
| conscience égoïque : résultats | 453 |
| conscience perceptible | 319, 383 |
| conscience-purification et résultats | 399, 400 |
| Conscience Universelle et Conscience Divine | 382, 383 |
| Conscience Universelle Père-Mère | 333 à 348 |
| Conscience Universelle soutient l’univers (équilibre) | 295, 602 |
| Conscience =vie, vie=Conscience | 49, 312 |
| contact avec Puissance Universelle (mise-en-garde) | 401,402 |
| contrôle (non) du bien ou du mal | 289 |
| COVID-19, SIDA, VIRUS (conscience planétaire) | 28 à 30, 278, 279, 313, 452 |
| création (processus) | 392 |
| crise mondiale vs religion | 30 |
| croyances | 501, 502 |
| croyances, connaissance et foi | 184 à 186, 521, 565 |
| crucifixion (raisons) | 30, 131, 584 |
| D | |
| déni (vérité des Lettres) et incrédulité ATTENTION | 322, 323 |
| dépression | 552 |
| désastres naturels | 30, 31 |
| Désert (6 semaines) | 45 |
| destination (vraie de l’homme : conscience Christique) | 606 |
| destruction de la planète | 451 |
| Dieu vengeur (faux) | 99 |
| dimension d’être (2) | 193, 332 |
| dimension universelle (nature) | 348 |
| Dimension Universelle Ultime | 321 |
| dimensions (autres) | 295, 576, 577 |
| dirigeant spirituel (véritable) | 30, 31 |
| divertissement (industrie) | 594, 595 |
| domaine d’activité | 513 |
| dominance du mâle | 272 |
| don énorme (tête) | 534 |
| doutes | 79, 322, 521 |
| E | |
| église (message) | 29 à 31 |
| ego | 350, 352 à 355, 534 |
| ego (aveuglement) | 523 à 529 |
| ego (comment échapper-résultats) Très-très important | 393 |
| ego (mort) | 217, 488, 559, 573 |
| ego (point central) | 35, 76 |
| ego (psyché) | 476, 522 |
| ego (psyché/manipulation) | 386 |
| ego (purification) | 358 |
| ego (soi obscur) | 386 |
| ego capsulé | 389 |
| ego création | 390, 391, 393 |
| ego fort | 558 |
| ego maîtrise (but de la vie) | 389 |
| ego renforcé | 361 à 380 |
| égoïste (état humain négatif) | 452 à 454 |
| électromagnétisme | 169 |
| énergie (non comprise par nous) | 169 |
| enfant (petit) | 78 |
| enseignements opposés à ancien testament | 288 |
| enseignements véritables | 556, 621 |
| entité la plus évoluée (homme) donc, pas d’extraterrestre | 51 |
| équilibre conscient | 328 |
| équilibre de la source universelle de l’être | 157 |
| esprit humain (capacité de compréhension limitée) | 494 |
| esprit humain purifié | 47, 48, 358 |
| état de conscience | 66 |
| état d’esprit | 79 |
| éveil | 28, 32, 136, 592 |
| existence (réalité) | 500 |
| F | |
| fait de l’existence | 24 |
| fait selon sa foi | 65 |
| figuier (mort) | 202 |
| fœtus | 365, 366 |
| foi, croyance et connaissance | 184 à 186, 521, 565 |
| formes de vie (toutes, surgissent de) | 188 |
| fraternité Voie Christique | 229 |
| fruits (conscience de l’ego) | 453 |
| futur (mauvais) | 594, 595 |
| G | |
| genèse | 50 |
| génie | 479, 501 |
| girouette spirituelle | 323 |
| graine et graine de moutarde (description) | 187, 188 |
| guérison | 86, 88, 110, 139, 116, 485 |
| guides (esprits, spiritualité plus élevée) | 216 |
| H | |
| harmonie parfaite avec le Père | 77 |
| hauts et bas | 571, 603 à 605 |
| homme devrait | 63 |
| hommes/femmes/égalité | 180 |
| homme-fourmi | 253 |
| horreur (futur) | 76, 77, 222, 225 |
| hostie et vin | 416 |
| humain=Conscience Divine individualisée visible | 462 |
| humain : description complète | 475, 476 |
| humain en position d’autorité | 473 |
| humain (origine du genre) | 261 |
| I | |
| illumination véritable | 32, 78 |
| imagination | 621 |
| impulsions primaires | 348 |
| impulsions pures | 385 |
| impulsions universelles=réalité de notre terre | 474 |
| impulsions universelles (équilibre-contrainte) démo physi | 384, 385 |
| incompréhension | 169, 225 |
| incrédulité, déni (vérité des Lettres) ATTENTION | 322, 323 |
| infection mentale contagieuse | 26 |
| individualité (création) | 390 |
| intellect (utilisation) | 324 |
| intellect conditionné (2000 ans) | 416 |
| intellect humain | 501, 505, 506 |
| intelligence humaine (sa source et sa capacité de créer) | 47, 48, 52, 58 |
| intention=impulsion créative | 270 |
| intérêts humains | 329 |
| J | |
| Jérusalem rasé | 222 |
| Jésus Christ actif en conscience, seulement | 384 |
| Jésus Christ vs Conscience Universelle | 447 |
| Jésus fréquence suprême | 380 |
| Jésus (objectif du retour, ces Lettres) (éclair-lumière) | 403, 404, 451 |
| Jésus (passerelle, illumination Conscience Christique) | 495 |
| juge, critique, condamne | 539 |
| L | |
| lecture | 83, 218 |
| Lettres (raisons) (croyances) | 326, 510 |
| loi primordiale de l’existence | 609 |
| lois spirituelles (vraies) | 582 |
| M | |
| mains (canaux vie spirituel) | 485 |
| maître | 225 à 227, 229, 556 à 559 |
| maladie | 139 |
| maladie (source) | 161 |
| matériel (plus) | 387 |
| matière (non solide) | 301, 351, 352, 500 |
| mécréant | 480, 481 |
| méditation + lecture | 399 à 402, 445, 563, 564 |
| membre fondateur du royaume des cieux sur terre | 94 |
| mental (infection contagieuse) | 26 |
| mentalité terrestre (renoncement) | 545 |
| Messie | 105 |
| microcosme et macrocosme | 343 |
| miracle | 86, 87, 191 à 194 |
| Moïse | 427, 428 |
| monde (création de votre) | 79, 391 |
| montagnes | 189, 537 |
| mort | 195, 296, 297, 423 |
| mort du Christ | 212 |
| mort du Christ (raison) (retour) | 217 |
| moyens véritables plus faciles (N’EXISTE PAS) | 396 |
| multiplication des pains et poissons | 182, 183 |
| N | |
| nature père-mère | 347 |
| négatif (comment enlever les traits) | 464 |
| notre dû à la naissance | 63 |
| nourriture (faim) | 223 |
| nouveaux domaines d’activité | 513 |
| nouvelle conscience | 21 |
| O | |
| objectif suprême (Divin) | 493 |
| origine de Dieu (selon l’homme) | 413 |
| P | |
| pain et vin (corps et sang) | 421 à 425 |
| pardon | 611 |
| péché (pardon) | 354 à 356, 426, (584) |
| pensée positive | 296, 361, 554 |
| pensée purifiée | 357 |
| pensées changées=vie changée | 152 |
| pensées les plus puissantes | 322 |
| pensées négatives | 96 |
| pensées puissantes | 202, 323 |
| pensées spirituelles | 249 |
| pensées virulentes et vengeance (boomerang) | 551, 552 |
| pépites d’or (affirmations) | 323 |
| Père, Fils, Saint-Esprit | 425 |
| personnes sans ego | 574 à 577 |
| phénomènes extra-terrestres | 450 |
| plans astraux | 607 |
| porte-parole | 324 |
| poste d’observation suprême | 460 |
| pouvoir créatif de faire ce que je désire | 515, 516 |
| prier pour d’autres, vous vous bénissez vous-même | 252 |
| prière | 567 |
| prophétie | 451 |
| prospérer | 76 |
| protection divine | 454 |
| psyché | 65, 386, 387, 476, 487, 488 |
| psychiatre | 273 |
| psychologue | 371 |
| puissance créatrice vs homme | 53, 62, 65, 66 |
| pulsions égoïques (comment contrecarrer) | 610 |
| pureté (entre homme et femme) | 263 |
| purification (comment) | 299 |
| purification de la conscience (résultats tant attendus) | 397, 399, 400, 406, 407, 453 |
| Q | |
| qualités en or (comment créer) | 407 |
| R | |
| race | 627 |
| racisme | 622, 626, 627 |
| raison d’être sur Terre | 89, 180, 519, 599 |
| réalité divine (vie active) | 359 |
| récrimination | 218 |
| réincarnation | 227, 228, 268, 625, 630 |
| rejet des Lettres | 91,511 |
| rejet (magnétisme affaiblit magnétisme d’attraction) | 530 |
| rejet-répulsion vs accepter, se relier (énergie requise) | 548 |
| religion | 30, 31, 170, 226, 298, 412, 413, 431, 432 |
| religion | 503 à 505, 585, 590 à 593 |
| remercier | 628 |
| remords=purification | 511 |
| repas (dernier) | 417, 422 |
| repentir | 65, 511 |
| résurrection | 213, 214, 415 |
| retour sur Terre | 195, 451, 515, 592 |
| réussite voie spirituelle (chemin étroit) | 456 |
| réveillez-vous, prenez conscience, (RÉFLÉCHISSEZ) | 28, 32, 555, (592) |
| riche et pauvre (démarcation) | 282 |
| rire | 617, 619 |
| royaume de Dieu | 179 |
| royaume des cieux | 124, 360, 380, 561, 562, 573, 578 |
| S | |
| Saddam Hussein (Suite des lettres) | 84, 85 |
| sagesse | 397, 517 |
| sainte scène | 417 |
| saints | 431 |
| santé | 500, 501 |
| Satan | 205 |
| sauver | 166 |
| scepticisme (ATTENTION) | 569 |
| science (ADN) | 316, 317 |
| science (association pour défier) | 319 à 321 |
| science vs atome | 333 |
| science=cellule | 50, 302, 309 à 315, 320 |
| Science et Conscience Divine | 383 |
| science (croyances) | 501 à 502 |
| science et égo | 350 |
| science vs électromagnétisme | 304, 305, 336 |
| science enracinée | 326, 330 |
| science vs expériences paranormales | 328 |
| science vs matérialisme | 306 |
| science, pont entre dimension spirituelle & monde visible | 326, 327 |
| science vs religion | 303 |
| Science et scientifiques (matière solide) | 48, 50, 54, 299, 300 |
| science spectateur (attraction-rejet) (facteur motivant X) | 391 à 393 |
| science (vérité, secrets de l’existence) | 307, 330 |
| scientifiques (illuminé) | 26, (308), 339 |
| scientifique (fait scien. de l’existence, punition de Dieu) | 29 |
| sécurité accrue vs sécurité du passé | 513 |
| sécurité de jadis, disparue | 594, 595 |
| semence (graine) | 187, 188 |
| sens (cinq sens humain) | 64 |
| sentiments de rejet | 548 |
| sexe | 463 |
| SIDA, COVID-19, VIRUS (conscience planétaire) | 28 à 30, 278, 279, 313, 452 |
| siècles | 73, 291 |
| solidité (monde solide) | 47, 48, 171, 172, 299, 300 |
| solutions | 84 |
| source d’être (contact) | 298, 601, 602 |
| spirale de l’énergie | 338 |
| spirale spirituelle | 33 |
| spirituel (exercices) | 621 |
| spirituel (intellect et cerveau) | 321 |
| spirituel (leader) | 30, 31 |
| spirituel (niveau supérieur-danger) | 459 |
| spirituel (parcours, but) | 362 |
| spirituel (réalité) | 331, 510 |
| spirituelle (évolution) | 431 |
| stress | 617 |
| suicide | 516 |
| survie (univers et tout ce qui vie) | 316 |
| T | |
| tasse sale | 279 |
| taupes (nous sommes comme) | 504 |
| télé, cinéma, média | 27,33 |
| télépathie | 473 |
| tension | 617, 625 |
| terre (notre seule résidence) | 474 |
| terre (plate) | 433, 434, 502 |
| Texte le plus important Esprit de Dieu et Esprit humain | Capacité créative, 301, 3e paragra. |
| traditions | 420 |
| transfert de pouvoir | 90 |
| transformer par l’esprit | 541, 559 |
| tri (chèvres et moutons) | 226 |
| U | |
| univers=conscience qui a pris l’apparence de matière | 500 |
| univers (autres) (secrets fondamentaux) (existence) | 295, 351, 352, 355, 356 |
| univers non solide | 299 |
| Ultime Dimension Universelle | 321 |
| V | |
| vengeance | 552 |
| vérité (compréhension) | 171 |
| vérité (existence universelle-vie) | 396 |
| vérité (moyens) | 396 |
| vérité de l’être | 486, 599, 600 |
| vérité la plus élevée | 396, 605, 606 |
| vérité spirituelle (haute) | 323 |
| vibration vs électronique | 483 |
| vie, amour en abondance | 136 |
| vie=conscience, conscience=vie | 49, 500 |
| vie (changements) | 152 |
| vie divine (présence) | 512 |
| vie humaine (jungle) | 490 |
| vie plus abondante | 539, 540 |
| vie présente (votre) vous l’avez créé vous-même | 396 |
| vie (votre, victime *NON*) | 605 |
| Virus, Covid-19, Sida (conscience planétaire) | 28 à 30, 278, 279, 313, 452 |
| vision supérieure | 32 |
| vivre dans 2 dimensions | 449 |
| voie du royaume des cieux | 149 |
| volonté (force) | 239, 240 |
| volonté (propre-abandonner) | 76 |
| volonté du soi | 77 |
| vraie réalité de l’existence | 500 |

